| SELETIVAS 2025 | 
| MODALIDADE | SEXO | DATA | ANOS DE NASCIMENTO | HORÁRIO | LOCAL | ENDEREÇO | 
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 12/02/2025 | 2010 e 2011 | 9h e 14h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 13/02/2025 | 2010 e 2011 | 9h e 14h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 
| BASQUETE | MASCULINO | 18/01/2025 | 2013 e 2014 | 10h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 
| BASQUETE | MASCULINO | 18/01/2025 | 2012 | 14h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2011 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BASQUETE | MASCULINO | 19/01/2025 | 2011 | 10h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2010 | 11h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2009 | 13h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BASQUETE | MASCULINO | 19/01/2025 | 2010 | 14h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2007 e 2008 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2005 e 2006 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2012, 2013 e 2014 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 24/02/2025 | 2009, 2010, 2011 e 2012 | 15h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 25/02/2025 | 2009, 2010, 2011 e 2012 | 15h | Poliesportivo Fernando A. Lopes | Rua Walter Dellu, s/n – Campo dos Alemães | 
| CICLISMO MTB | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2007, 2008, 2009 e 2010 | 8h | Parque Ribeirão Vermelho | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 (Portaria A) – Urbanova | 
| CICLISMO SPEED | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2007, 2008, 2009 e 2010 | 8h | Parque Ribeirão Vermelho | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 (Portaria A) – Urbanova | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 20/01/2025 | 2014 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2010 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2005, 2006 e 2007 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 23/01/2025 | 2008 e 2009 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 24/01/2025 | 2012 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 27/01/2025 | 2013 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | MASCULINO | 28/01/2025 | 2011 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | 
| FUTEBOL | FEMININO | 05/02/2025 | 2010 e 2011 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| FUTEBOL | FEMININO | 06/02/2025 | 2008 e 2009 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| FUTEBOL | FEMININO | 06/02/2025 | 2012 e 2013 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2013 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2011 e 2012 | 10h30 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809  – Altos de Santana | 
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2009 e 2010 | 14h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809  – Altos de Santana | 
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2011 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2005, 2006, 2007 e 2008 | 15h30 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809  – Altos de Santana | 
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2012 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2013, 2014 e 2015 | 8h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809  – Altos de Santana | 
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2014 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2010 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2007 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2008 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2009 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | FEMININO E MASCULINO | 28/02/2025 | 2017 | 9h | C. T. Ginástica Artística | Rua Cidade Bento Gonçalves, 65 – Palmeiras São José | 
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2012 e 2013 | 13h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2010 e 2011 | 16h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2014 e 2015 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2016 e 2017 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| HANDEBOL | FEMININO | 08/02/2025 | 2013 e 2014 | 10h | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 
| HANDEBOL | FEMININO | 08/02/2025 | 2011 e 2012 | 8h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 
| HANDEBOL | MASCULINO | 09/02/2025 | 2011 e 2012 | 10h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 
| HANDEBOL | MASCULINO | 09/02/2025 | 2009 e 2010 | 9h | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 
| HANDEBOL | MASCULINO | 15/02/2025 | 2013 e 2014 | 10h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 
| HÓQUEI DE QUADRA | MASCULINO | 07/02/2025 | 2010, 2011 e 2012 | 17h30 | Praça de Esportes Dr. Pedro Otávio | Rua Palmares, 841 – Parque Industrial | 
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 02/02/2025 | 2008, 2009, 2010 e 2011 | 8h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 03/02/2025 | 2012, 2013 e 2014 | 10h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2014 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2013 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2010 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2011 e 2012 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 
| NATAÇÃO PCD | FEMININO E MASCULINO | 22/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 
| RUGBY | FEMININO E MASCULINO | 20/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 15h | Praça Floripes Bicudo | Praça Floripes Bicudo Martins, s/n – Jardim Esplanada ll | 
| TAEKWONDO LUTA | FEMININO E MASCULINO | 06/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 16h | Academia Dragões | Praça Cândido Dias Castejon, 34 – Centro | 
| TAEKWONDO POOMSAE | FEMININO E MASCULINO | 06/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 15h | Academia Tigers | Rua Nélson César de Oliveira, 180 – Jardim das Industrias | 
| TÊNIS DE CAMPO | FEMININO E MASCULINO | 03 à 07/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 14h | Clube de Campo Santa Rita | Tv. Linneu de Moura, s/n – Urbanova | 
| TÊNIS DE MESA | FEMININO E MASCULINO | 15/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| TÊNIS DE MESA | FEMININO E MASCULINO | 18/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h e 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO E MASCULINO | 03/02/2025 | 2011 e 2012 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | 04/02/2025 | 2009 e 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | 05/02/2025 | 2009 e 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | 06/02/2025 | 2007 e 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | 07/02/2025 | 2007 e 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2013 e 2014 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2012 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2011 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2009 e 2010 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | FEMININO | 24/01/2025 | 2011 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | FEMININO | 26/01/2025 | 2012 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| VOLEIBOL | FEMININO | 26/01/2025 | 2013 | 9h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| XADREZ | FEMININO | 17 à 21/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
| XADREZ | MASCULINO | 17 à 21/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| IMPORTANTE | 
| * Seletiva exclusiva para moradores de São José dos Campos | 
| * Levar comprovante de residência em nome do atleta ou responsável legal | 
| * Levar documento de identidade do atleta (acompanhado por responsável, caso tenha menos de 18 anos de idade) | 
| * Comparecer 15 minutos antes para inscrição | 
| * Vestimenta adequada e calçado adequados para prática da modalidade | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| RECOMENDAÇÃO | 
| * Levar protetor solar (modalidade ao ar livre) |  | 
| * Levar garrafa com água |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| MAIS INFORMAÇÕES: www.sjc.sp.gov.br/servicos/esporte-e-qualidade-de-vida/atleta-cidadao / INSTAGRAM: @atletacidadaosjc | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| TELEFONE: (12) 3932-8600 / RAMAIS PROGRAMA ATLETA CIDADÃO: 8602 / 8625 / 8669 / 8685 |